Protifast Dessert Façon Crème Vanille 2X125g
Protifast Dessert Façon Crème Vanille 2X125g ne contient pas de gluten.
Crème dessert saveur vanille riche en protéines Low Carb à faible teneur en lactose
En premier lieu, la crème dessert Vanille Protifast est riche en protéines. À faible teneur en sucre sucre et en lactose, elle s'intègre parfaitement dans la phase active du régime protéiné pour perdre du poids rapidement.
ne con
Parfums | Vanille |
---|---|
SKU | 3770008383371 |
Code EAN | 3770008383371 |
Forme de produits | Crème |
Goût | Vanille |
Mode de préparation | Prêt à l'emploi |
Lait écrémé concentré partiellement délactosé ; eau ; protéines de lait ; crème ( lait) ; polydextrose ; amidon de maïs modifié ; maltodextrine ; émulsifiants : mono et diglycérides des acides gras ; arômes ; colorant : bêta-carotène ; épaississants : carraghénanes, gomme de guar, xanthane ; correcteur d’acidité : hydroxyde de potassium ; édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose.
Les allergenes
Contient lait (voir en gras).
ANALYSE NUTRITIONNELLE MOYENNE | ||
---|---|---|
Composition analytique moyenne : | Pour 100g | Par coupelle (125g) |
Valeurs énergétiques (kcal) | 74 | 93 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 312 | 391 |
Matières grasses (g) | 1.7 | 2.1 |
dont acides gras saturés (g) | 1.1 | 1.4 |
Glucides totaux (g) (1) | 2.45 | 3.1 |
dont sucres (g) | 0.4
| 0.5
|
| < 0.5 | - |
dont amidon (g) | 1.95 | 2.6 |
Fibres alimentaires (g) | 2.4 | 3.0 |
PROTÉINES (g) | 11.1 | 13.9 |
Sel (g) 2 | 0.15 | 0,19 |
(1) Glucides assimilables, à inclure la quantité journalière des régimes protéinés.
Aminogramme | ||
---|---|---|
ACIDES AMINES ESSENTIELS | POUR 100g DE PROTEINES | |
I | L-isoleucine | 5.7 |
L | L-leucine | 9.2 |
K | L-lysine | 7.5 |
MC | L-méthionine + L-cystine | 3.2 |
FY | L-phénylalanine + L-tyrosine | 10.0 |
T | L-thréonine | 4.3 |
W | L-tryptophane | 1.3 |
V | L-valine | 6.7 |
H | Histidine | 2.8 |
Indice chimique > Score Europe : 175
Europe: (Directive 96/8/CE - Annexe II)