Milical vous présente votre pause plaisir à déguster, avec modération, à la maison ou à l’extérieur ! Le plaisir sans culpabiliser avec ces biscuits fourrés ayant une teneur réduite en sucres et apportant différentes vitamines et minéraux selon la variété.
Regroupés par sachets de 2, les biscuits fourrés Milical sont pratiques et tout simplement bons ! Vous les apprécierez en collation ou en accompagnement d’un repas léger.
Le biscuit fourré à la vanille :
- contient 36% de sucres en moins qu’un biscuit classique,
- est riche en calcium et en vitamines B1, B2, B6 et B9.
Milical Nutrition Biscuits Fourrés Vanille X12
Prix volumétrique €/Kg ou €/L selon produit | 17.68 |
---|---|
Contenance | Non |
Parfums | Vanille |
Conditionnement | Non |
Composition | Biscuits fourrés saveur vanille à teneur réduite en sucres, riches en magnésium et vitamines B1, B2, B6 et B9. Analyse Nutritionnelle pour 1 portion: Valeur Energétique 165 kcal (= 692 kJ) – Protéines 3.2 g – Glucides 20.5 g (dont sucres : 7,3 g) - Lipides 7 g (dont Saturés : 2,4 g) – Fibres 3.8 g (dont FOS : 2,9 g) – Sodium 0.074 g -Calcium 474 mg (59%) - Vitamine B1 0.81 mg (74%) – Vitamine B2 0.9 mg (64%) – Vitamine B6 1.2 mg (87%) – Vitamine B9 96 µg (48%) Analyse Nutritionnelle pour 100 g : Valeur Energétique 446 kcal (=1867 kJ)– Protéines 8.6 g – Glucides 55,5 g (dont sucres : 19,7 g)- Lipides 18,8 g (dont Saturés : 6,4 g ) – Fibres 10,2 g (dont FOS : 7,8 g) – Sodium 0,2 g – Calcium 1280 mg (160% AJR ) – Vitamine B1 2,2mg (200% AJR) – Vitamine B2 2,3 mg (164% AJR) – Vitamine B6 3,3 mg (236% AJR) – Vitamine B9 260 µg (130% AJR). |
Référence | 3175681040526 |
Code EAN | 3175681040526 |
Forme de produits | Non |
Seuls les utilisateurs qui se sont identifiés peuvent faire partager leurs remarques. Veillez vous identifier ou vous enregistrer