Eafit Ripped Max Caséine Fraise est la meilleure qualité de caséine du marché, la caséine micellaire obtenue par micro-filtration :
- Préserve la structure des protéines
- Possède une meilleure valeur biologique,
- Préserve tous les éléments bénéfiques du lait sur la santé et l’immunité
- Supplémentation en actifs brûleurs : Caféine,Carnitine, Théobromine, pour un séchage encore pluseffi cace et accéléré 19 g de Glutamine et 21,3 g de BCAA.
Prix volumétrique €/Kg ou €/L selon produit | 45.52 |
---|---|
Composition | concentrat de Protéine de lait, (caféine, saccharose, fructose) arômes (lactose, gluten), L-carnitine tartrate, inuline, épaississant : gomme xanthane, extrait sec de Cacao, épaississant, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer - chlorure de chrome, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, caféine pure, L-thréonine, vitamines : C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8, colorant : bétacarotène, maltodextrines, antiagglomérant : E551, probiotiques : Lactobacillus acidophilus. Traces possibles de : céréales contenant du gluten, oeuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfi tes, lupin. Informations nutritionnelles moyennes** pour 100 g : Énergie : 344 kcal (1461 kJ) - Protéines : 77,8 g - Glucides : 4,7 g dont sucres : 3,7 g - Matières grasses : 1,5 g dont acides gras saturés : 1 g - Fibres : 1,3 g dont inuline : 0,8 g. Informations nutritionnelles moyennes** pour 60 g : Énergie : 207 kcal (877 kJ) - Protéines : 46,7 g - Glucides : 2,8 g dont sucres : 2,2 g - Matières grasses : 0,9 g dont acides gras saturés : 0,6 g - Fibres : 0,8 g dont inuline : 0,5 g. Teneur maximale en sodium : 15 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. Teneur maximale en potassium : 25 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. **Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle. Aminogramme (pour 100 g de protéines) Alanine .................................................... 2,99 g Arginine .................................................. 3,69 g Acide aspartique ................................... 7,38 g Cystine .................................................... 0,90 g Acide glutamique ................................ 19,06 g Glycine .................................................... 1,70 g Histidine .................................................. 2,30 g Isoleucine ............................................... 5,59 g Leucine ................................................... 9,78 g Lysine ...................................................... 8,68 g Méthionine ............................................. 2,59 g Phénylalanine ........................................ 4,69 g Proline ..................................................... 9,88 g Sérine ...................................................... 5,29 g Thréonine ............................................... 4,00 g Tryptophane ........................................... 1,70 g Tyrosine .................................................. 4,59 g Valine ...................................................... 5,99 g Vitamines pour 60 g de produit (2 rations) AJR Vitamine A ........................460 μg .............57% Vitamine E .........................7,4 mg .............61% Vitamine C .........................30 mg .............37% Vitamine B1 ......................0,7 mg .............64% Vitamine B2 ....................0,78 mg .............56% Vitamine PP .........................9 mg .............56% Vitamine B5 .........................3 mg .............50% Vitamine B6 .........................1 mg .............71% Vitamine B8 ........................75 μg ...........150% Vitamine B9 ........................99 μg .............50% Vitamine B12 .....................0,5 μg .............20% Vitamines pour 100 g de produit AJR Vitamine A ........................766 μg .............96% |
Conditionnement | 750 gr |
Référence | 3518681008309 |
Code EAN | 3518681008309 |
Forme de produits | Poudre |
Caractéristique du sportif | Expert |
Teneur en protéïnes/100 gr | 77.8gr |
Parfums | Chocolat |
Caractéristiques | Non gras |
Contenance ml | Non |
Seuls les utilisateurs qui se sont identifiés peuvent faire partager leurs remarques. Veillez vous identifier ou vous enregistrer
Merci d'indiquer ci-dessous la quantité souhaitée pour ce produit ainsi que votre adresse email. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais, en général sous 24 à 48 heures. Vous pouvez également nous contacter directement au 04-89-99-52-02.